Home>Products>IKO bearing>90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM
90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM
category
IKO bearing
90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM SPECIFICATIONS
90366-50097
- 275 Kg
- 4390 kN
- 620 mm
- 420x620x272
- 2,5 mm
- 6 mm
- IKO
- 420
-
MT Bearing Service Pte Ltd 2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM Technical Information
- 275 Kg
- 4390 kN
- 620 mm
- 420x620x272
- 2,5 mm
- 6 mm
- IKO
- 420
- 270 mm
- 272
90366-50097 90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM Code System
90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7038 CD/P4AH1 |
Dimensione (mm) | 290x190x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 290 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 190 mm |
D | 290 mm |
B | 46 mm |
d1 | 221.8 mm |
d2 | 221.8 mm |
D1 | 258.2 mm |
K | 0.6 mm |
C1 | 13.4 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
a | 55.3 mm |
da - min. | 201 mm |
db - min. | 201 mm |
Da - max. | 279 mm |
Db - max. | 284 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 229.7 mm |
Carico dinamico di base - C | 247 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 305 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 8.3 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 4800 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 7000 mm/min |
Palla - Dw | 30.162 mm |
Ball - z | 22 |
Gref | 114 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.9 |
Classe di precarico A - GA | 950 N |
Classe di precarico B - GB | 1900 N |
Classe di precarico C - GC | 3800 N |
Classe di precarico D - GD | 7600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.14 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 196 N/micron |
Classe di precarico B | 266 N/micron |
Classe di precarico C | 370 N/micron |
Classe di precarico D | 532 N/micron |
d1 | 221.8 mm |
d2 | 221.8 mm |
D1 | 258.2 mm |
C1 | 13.4 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 201 mm |
db min. | 201 mm |
Da max. | 279 mm |
Db max. | 284 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 229.7 mm |
Carico dinamico di base C | 247 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 305 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 8.3 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 4800 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 7000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 30.162 mm |
Numero di palline z | 22 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 114 cm³ |
Classe di precarico A GA | 950 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 196 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1900 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 266 N/µm |
Classe di precarico C GC | 3800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 370 N/µm |
Classe di precarico D GD | 7600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 532 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.14 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 15.9 |
Cuscinetto di massa | 9.51 kg |
Contact Us

- MT Bearing Service Pte Ltd
- Address60 Bukit Batok St. 26#13-28, Midview Bldg Singapore
- Phone(Working Time)+65 8257 7787
- Fax
IKO bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed 90366-50097 Toyota Bearing (for output shaft front) 9036650097, New Genuine OEM Also Viewed
2 Nachi single row deep groove ball Bearings 63205ZZ C3 size 25x52x20.5mm
HONDA NT400 TAPER STEERING HEAD BEARINGS 1988 - 1989
Yamaha XV1000 Virago 86-88 Steering Head Stem Bearings
Suzuki DR125 SE 95-00 Steering Head Stem Bearings
Kawasaki 250 EX NINJA EX250-F Engine Crank Balancer & Bearings 2005 KB147