Home>Products>INA bearing>KN1636-INA - Self Aligning Light Linear Bearing - Free UK Postage

KN1636-INA - Self Aligning Light Linear Bearing - Free UK Postage
- INA
KN1636-INA
- 13.69 kg
- M10x1
- 42 mm
- 27mm
- 96 kN
- 33 mm
- UK218G2H
- 100 mm
-
MT Bearing Service Pte Ltd 2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KN1636-INA - Self Aligning Light Linear Bearing - Free UK Postage Codes And Sizes Details
Weight: | 13.69 kg | G: | M10x1 | s1: | 42 mm |
N: | 27mm | C: | 96 kN | N1: | 33 mm |
Designation of bearing: | UK218G2H | L1: | 100 mm | H1: | 34 mm |
Adapter sleeve reference: | H2318 |
KN1636-INA - Self Aligning Light Linear Bearing - Free UK Postage Description
INA KN1636-INA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | C3080M |
Dimensione (mm) | 400x600x148 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 400 |
Diametro esterno (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 148 |
d | 400 mm |
D | 600 mm |
B | 148 mm |
C | 148 mm |
d2 | 457 mm |
r1 min. | 5 mm |
r2 min. | 5 mm |
D1 | 554 mm |
Ca | 2,1 mm |
da min. | 418 mm |
da max | 486 mm |
Da min | 523 mm |
Da max. | 582 mm |
ra max. | 4 mm |
Fattore di calcolo (k2) | 0,099 |
S1 | 30,6 mm |
Peso | 145 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3650 kN |
Carico statico di base (C0) | 6200 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 450 |
Velocità di riferimento | 800 r/min |
Limitazione della velocità | 1100 r/min |
KN1636-INA - Self Aligning Light Linear Bearing - Free UK Postage Cad Models
Contact Us

- MT Bearing Service Pte Ltd
- Address60 Bukit Batok St. 26#13-28, Midview Bldg Singapore
- Phone(Working Time)+65 8257 7787
- Fax