Home>Products>SKF bearing>SKF YAR 208-2F INSERT BEARING

SKF YAR 208-2F INSERT BEARING
- SKF
208-2F
- SKF
- 5.65 mm
- 0.15 mm
- 2,5 mm
- 0,221 kN
- 0.15 mm
- 0.0005 kg
- 7
-
MT Bearing Service Pte Ltd 2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF YAR 208-2F INSERT BEARING Product Details
Brand: | SKF | D1 ≈: | 5.65 mm | ra max.: | 0.15 mm |
B: | 2,5 mm | Basic dynamic load rating (C): | 0,221 kN | r1,2 min.: | 0.15 mm |
Mass bearing: | 0.0005 kg | Outer Diameter (mm): | 7 | Fatigue load limit Pu: | 0.003 kN |
C: | 2,5 mm |
SKF YAR 208-2F INSERT BEARING Description
SKF 208-2F bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
B | 33 mm |
A | 45.8 mm |
A1 | 15 mm |
A2 | 57 mm |
B1 | 59 mm |
d | 50 mm |
d1 | 75 mm |
e | 28 mm |
G | R1/8" |
H | 222 mm |
J | 184 mm |
L | 134 mm |
N | 18mm |
s1 | 29 mm |
C | 43.55 kN |
C0 | 29.2 kN |
T min. | -20 °C |
T max. | 100 °C |
Weight | 3.29 kg |
Adapter sleeve reference | H2311 |
Designation of housing | FLE211- |
Designation of bearing | UK211G2H |
SKF YAR 208-2F INSERT BEARING Cad Models
Contact Us

- MT Bearing Service Pte Ltd
- Address60 Bukit Batok St. 26#13-28, Midview Bldg Singapore
- Phone(Working Time)+65 8257 7787
- Fax